GRANDWATT
Menara Lampu Diesel Seri TEXAS HX9-R2000
Menara lampu solar séri TEXAS HX9-R2000 nyaéta menara lampu hidrolik mini, tiang lampu hidrolik 8,5 m, rotasi Manual 359° kalayan konci. Kit AMOSS na sacara otomatis nurunkeun tiang menara lampu nalika rem tangan dileupaskeun, sistem rem anu aman pikeun nyingkahan narik trailer kalayan tiang anu dipanjangkeun. Ieu diterapkeun dina jalan, konstruksi sareng pertambangan, jsb. Ieu didamel ku mesin Kubota Jepang sareng alternator Mecc Alte Italia, kalayan LED 4 * 500W. Éta ékonomis, dirancang kompak kalayan ukuran anu langkung alit pikeun transportasi, éta tiasa dimuat 16 sét dina kubus jangkungna 40' pikeun ngahémat biaya transportasi. Modél ieu mangrupikeun jinis anu paling ékonomis sareng bakal mawa anjeun solusi pencahayaan anu saé. Éta disambut sacara lega di pasar Australia, pasar Asia, pasar Amérika Kalér sareng Kidul, jsb. Upami anjeun mertimbangkeun konsumsi énergi sareng daérah pencahayaan, HX9 bakal janten pilihan anu saé kalayan harga anu kompetitif.
Fitur Utama
LED 6*400 W, 396.000 Lumens
Miring listrik 90°
Rotasi listrik 340°
Menara teleskopik galvanis hot dip 9,2 m, sadaya tindakan digerakkeun sacara hidrolik
Lampu otomatis hurung sareng pareum dikontrol ku controller
4 suku hidrolik gaya "A"
Panto jangjang camar anu lega pikeun pangropéa anu merenah
Tangki bahan bakar ageung 348L (92 us gal) tiasa dianggo 262 jam tanpa ngeusian bahan bakar.
6*400W LED atanapi 6*600W LED mangrupikeun pilihan.
| Menara Lampu Séri HX9 | ||||
| Modél Standar | HX9-R1200 | HX9-R1600 | HX9-R2000 | |
| Diménsi | Maks. (P * L * T) | 2.285 mm (7' 5 ½") * 1.470 mm (4' 10") * 8.500 mm (28'8) | ||
| Maks. (P * L * T) | 1.145 mm (3' 9") * 1.470 mm (4' 10") * 2.490 mm (8'2") | |||
| Beurat kotor | 1.090 kg (2.403 lbs) | |||
| Mesin | Modél | D1105 Kubota atanapi 3TNV76 Yanmar | ||
| Laju (rpm) | 1.500/1.800 | |||
| Karakter mesin | 3 silinder, 4 siklus & pendinginan cai | |||
| Pembakaran/Aspirasi | IDI/ Aspirasi alami | |||
| Alternator | Modél | LT3N-130/4 Mecc alte | ||
| Frékuénsi (HZ) | 50/60 | |||
| Tegangan rating | 230/240-120 VAC | |||
| Tiang & Lampu | Lampu | 4*300W LED | 4*400W LED | 4*500W LED |
| Fluks cahaya | 180.000 Lm | 232.000 Lm | 290.000 Lm | |
| Gaya tihang | 7 bagian,Panggerak hidrolik | |||
| Rotasi tihang | Rotasi manual 359° kalayan konci | |||
| Perawatan struktur tiang | Galvanis panas | |||
| Rotasi cahaya | Rotasi manual 359° | |||
| Miring hampang | Manual | |||
| Treler | Suspénsi & rem | As torsi nganggo kit AMOSS | ||
| Palang derek | Gaya "A" kalayan roda pendukung | |||
| Kagancangan derek maksimal | 100 km/jam (62 mph) | |||
| Data Umum | Asesoris | 1 * kaluaran stop kontak sareng 1 * input utama | ||
| Tangki bahan bakar | Tangki logam anu dihijikeun 100 liter (26 galon AS) | |||
| Jam operasional | 130 jam | 110 jam | 100 jam | |
| Sistem kontrol | Pangontrol Grandwatt 1790N | |||
| Max. ngalawan angin | 20 m/s (45 mph) | |||
| Tekanan akustik maks. | 69 dB(A) dina jarak 7 méter | |||
| Beban maksimal dina kubus jangkungna 40' | 16 | |||











